Thống Kê Lô Gan Bình Dương Hôm Nay
Thống kê lô tô gan Bình Dương
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 | 29 | 24-04-2026 | 29 |
| 25 | 25 | 22-05-2026 | 25 |
| 40 | 25 | 22-05-2026 | 25 |
| 44 | 24 | 29-05-2026 | 24 |
| 45 | 24 | 29-05-2026 | 37 |
| 87 | 23 | 05-06-2026 | 23 |
| 49 | 22 | 12-06-2026 | 22 |
| 53 | 21 | 19-06-2026 | 21 |
| 91 | 17 | 17-07-2026 | 17 |
| 01 | 14 | 07-08-2026 | 26 |
| 12 | 14 | 07-08-2026 | 14 |
| 27 | 14 | 07-08-2026 | 14 |
| 95 | 14 | 07-08-2026 | 14 |
| 15 | 13 | 14-08-2026 | 14 |
| 77 | 13 | 14-08-2026 | 17 |
| 68 | 12 | 21-08-2026 | 24 |
| 80 | 12 | 21-08-2026 | 13 |
| 82 | 12 | 21-08-2026 | 14 |
| 37 | 11 | 28-08-2026 | 11 |
| 32 | 10 | 04-09-2026 | 11 |
| 65 | 10 | 04-09-2026 | 14 |
| 97 | 10 | 04-09-2026 | 15 |
| 33 | 8 | 18-09-2026 | 19 |
| 96 | 8 | 18-09-2026 | 9 |
| 02 | 7 | 25-09-2026 | 18 |
| 03 | 7 | 25-09-2026 | 15 |
| 22 | 7 | 25-09-2026 | 11 |
| 47 | 7 | 25-09-2026 | 12 |
| 50 | 7 | 25-09-2026 | 16 |
| 52 | 7 | 25-09-2026 | 19 |
| 85 | 7 | 25-09-2026 | 17 |
| 99 | 7 | 25-09-2026 | 27 |
| 51 | 6 | 02-10-2026 | 15 |
| 79 | 6 | 02-10-2026 | 18 |
| 86 | 6 | 02-10-2026 | 18 |
| 90 | 6 | 02-10-2026 | 21 |
| 07 | 5 | 09-10-2026 | 30 |
| 09 | 5 | 09-10-2026 | 19 |
| 24 | 5 | 09-10-2026 | 22 |
| 35 | 5 | 09-10-2026 | 12 |
| 42 | 5 | 09-10-2026 | 19 |
| 92 | 5 | 09-10-2026 | 24 |
| 98 | 5 | 09-10-2026 | 15 |
| 11 | 4 | 16-10-2026 | 19 |
| 28 | 4 | 16-10-2026 | 14 |
| 43 | 4 | 16-10-2026 | 13 |
| 48 | 4 | 16-10-2026 | 11 |
| 70 | 4 | 16-10-2026 | 20 |
| 72 | 4 | 16-10-2026 | 25 |
| 76 | 4 | 16-10-2026 | 21 |
| 06 | 3 | 23-10-2026 | 15 |
| 13 | 3 | 23-10-2026 | 14 |
| 14 | 3 | 23-10-2026 | 14 |
| 18 | 3 | 23-10-2026 | 18 |
| 36 | 3 | 23-10-2026 | 12 |
| 38 | 3 | 23-10-2026 | 15 |
| 39 | 3 | 23-10-2026 | 21 |
| 62 | 3 | 23-10-2026 | 19 |
| 81 | 3 | 23-10-2026 | 19 |
| 94 | 3 | 23-10-2026 | 12 |
| 21 | 2 | 30-10-2026 | 13 |
| 23 | 2 | 30-10-2026 | 14 |
| 29 | 2 | 30-10-2026 | 21 |
| 31 | 2 | 30-10-2026 | 17 |
| 57 | 2 | 30-10-2026 | 11 |
| 64 | 2 | 30-10-2026 | 15 |
| 66 | 2 | 30-10-2026 | 17 |
| 69 | 2 | 30-10-2026 | 13 |
| 74 | 2 | 30-10-2026 | 18 |
| 75 | 2 | 30-10-2026 | 13 |
| 00 | 1 | 06-11-2026 | 25 |
| 04 | 1 | 06-11-2026 | 20 |
| 05 | 1 | 06-11-2026 | 16 |
| 08 | 1 | 06-11-2026 | 20 |
| 10 | 1 | 06-11-2026 | 20 |
| 16 | 1 | 06-11-2026 | 23 |
| 26 | 1 | 06-11-2026 | 29 |
| 56 | 1 | 06-11-2026 | 20 |
| 59 | 1 | 06-11-2026 | 17 |
| 63 | 1 | 06-11-2026 | 15 |
| 67 | 1 | 06-11-2026 | 12 |
| 73 | 1 | 06-11-2026 | 14 |
| 83 | 1 | 06-11-2026 | 22 |
| 84 | 1 | 06-11-2026 | 21 |
| 88 | 1 | 06-11-2026 | 34 |
| 17 | 0 | 13-11-2026 | 27 |
| 19 | 0 | 13-11-2026 | 17 |
| 20 | 0 | 13-11-2026 | 29 |
| 30 | 0 | 13-11-2026 | 15 |
| 34 | 0 | 13-11-2026 | 13 |
| 41 | 0 | 13-11-2026 | 24 |
| 46 | 0 | 13-11-2026 | 11 |
| 54 | 0 | 13-11-2026 | 13 |
| 55 | 0 | 13-11-2026 | 17 |
| 58 | 0 | 13-11-2026 | 17 |
| 60 | 0 | 13-11-2026 | 15 |
| 61 | 0 | 13-11-2026 | 20 |
| 71 | 0 | 13-11-2026 | 18 |
| 78 | 0 | 13-11-2026 | 21 |
| 93 | 0 | 13-11-2026 | 20 |
Thống kê cặp lô khan Bình Dương lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 7 | 25-09-2026 | 9 |
| 15 - 51 | 6 | 02-10-2026 | 11 |
| 68 - 86 | 6 | 02-10-2026 | 11 |
| 79 - 97 | 6 | 02-10-2026 | 14 |
| 09 - 90 | 5 | 09-10-2026 | 10 |
| 24 - 42 | 5 | 09-10-2026 | 11 |
| 35 - 53 | 5 | 09-10-2026 | 6 |
| 89 - 98 | 5 | 09-10-2026 | 9 |
| 07 - 70 | 4 | 16-10-2026 | 10 |
| 27 - 72 | 4 | 16-10-2026 | 8 |
2 số cuối giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 111 | 27-09-2024 | 111 |
| 13 | 108 | 18-10-2024 | 108 |
| 22 | 107 | 25-10-2024 | 107 |
| 14 | 105 | 08-11-2024 | 105 |
| 25 | 104 | 15-11-2024 | 104 |
| 72 | 99 | 20-12-2024 | 99 |
| 70 | 98 | 27-12-2024 | 98 |
| 42 | 97 | 03-01-2025 | 97 |
| 03 | 93 | 31-01-2025 | 93 |
| 51 | 92 | 07-02-2025 | 92 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 02-01-2026 | 45 |
| 2 | 20 | 26-06-2026 | 27 |
| 9 | 17 | 17-07-2026 | 27 |
| 7 | 14 | 07-08-2026 | 30 |
| 3 | 9 | 11-09-2026 | 17 |
| 0 | 6 | 02-10-2026 | 49 |
| 6 | 4 | 16-10-2026 | 25 |
| 5 | 2 | 30-10-2026 | 20 |
| 8 | 1 | 06-11-2026 | 27 |
| 1 | 0 | 13-11-2026 | 17 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 15-05-2026 | 26 |
| 1 | 17 | 17-07-2026 | 38 |
| 5 | 13 | 14-08-2026 | 28 |
| 0 | 12 | 21-08-2026 | 27 |
| 2 | 7 | 25-09-2026 | 13 |
| 4 | 6 | 02-10-2026 | 17 |
| 6 | 4 | 16-10-2026 | 27 |
| 8 | 3 | 23-10-2026 | 19 |
| 3 | 1 | 06-11-2026 | 39 |
| 7 | 0 | 13-11-2026 | 23 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 30-01-2026 | 41 |
| 18 | 36 | 06-03-2026 | 36 |
| 16 | 35 | 13-03-2026 | 43 |
| 5 | 31 | 10-04-2026 | 31 |
| 15 | 29 | 24-04-2026 | 31 |
| 0 | 21 | 19-06-2026 | 21 |
| 14 | 18 | 10-07-2026 | 38 |
| 10 | 17 | 17-07-2026 | 22 |
| 1 | 16 | 24-07-2026 | 93 |
| 3 | 12 | 21-08-2026 | 29 |
Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương
Updating..